<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>avicultura.com</title>
	<atom:link href="http://www.avicultura.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avicultura.com</link>
	<description>Ayudamos a alimentar al mundo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 08:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Encuentran en México otro vertedero ilegal de gallinas</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/22/encuentran-en-mexico-otro-vertedero-ilegal-de-gallinas/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/22/encuentran-en-mexico-otro-vertedero-ilegal-de-gallinas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[América]]></category>
		<category><![CDATA[BIOSEGURIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[-cadáveres]]></category>
		<category><![CDATA[bioseguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8691</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/22/encuentran-en-mexico-otro-vertedero-ilegal-de-gallinas/cadaveres/" rel="attachment wp-att-8692"><img class=" wp-image-8692 alignleft" title="cadaveres" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/cadaveres-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  Las autoridades han hallado alrededor de una tonelada y media de gallinas en estado de descomposición en un barranco seco entre las comunidades de Contreras y San Marcos en el municipio de Palmar de Bravo, en México, representando un foco de infección sin que hasta el momento las autoridades sanitarias hayan tomado cartas en el asunto.</p>
 <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/22/encuentran-en-mexico-otro-vertedero-ilegal-de-gallinas/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/22/encuentran-en-mexico-otro-vertedero-ilegal-de-gallinas/cadaveres/" rel="attachment wp-att-8692"><img class=" wp-image-8692 alignleft" title="cadaveres" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/cadaveres-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Las autoridades han hallado alrededor de una tonelada y media de gallinas en estado de descomposición en un barranco seco entre las comunidades de Contreras y San Marcos en el municipio de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Palmar_de_Bravo" target="_blank">Palmar de Bravo</a>, en México, representando un foco de infección sin que hasta el momento las autoridades sanitarias hayan tomado cartas en el asunto. La denuncia fue interpuesta por los mismos vecinos, quienes descubrieron que los perros habían iniciado el transporte de los animales putrefactos hacia diferentes sitios para después consumir algunas partes blandas de las aves. Por el momento se desconoce quién ha iniciado este <a href="http://municipiospuebla.com.mx/portal/contenidos/item/2064-hallan-tiradero-clandestino-de-gallinas-en-palmar-de-bravo" target="_blank">vertedero clandestino</a>, por ello decidieron dar parte a las autoridades municipales, pero hasta ahora no han hecho nada para solucionar el conflicto ambiental.</p>
<p>“Una vez que se recibió la información, se corroboró y además se dio parte a la Secretaria de Sustentabilidad y Ordenamiento, a la Secretaria de Salubridad y Asistencia, a Fomento y Protección Pecuaria de Puebla, para que tomen cartas en el asunto y se establezcan acciones para sancionar a quienes causaron estos hechos que ponen en peligro a la avicultura regional”, expresó Erik Acevedo, gerente de Fomento Avícola en el estado de Puebla. Explicó que este tipo de vertedero de gallinas en estado de descomposición representa un peligro para la avicultura, por la alta contaminación que se genera en el medio ambiente al encontrarse a cielo abierto, contaminando también a las granjas que se encuentran en zonas cercanas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/22/encuentran-en-mexico-otro-vertedero-ilegal-de-gallinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: el 92% de las ponedoras ya están en jaulas enriquecidas</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/21/francia-el-92-de-las-ponedoras-ya-estan-en-jaulas-enriquecidas/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/21/francia-el-92-de-las-ponedoras-ya-estan-en-jaulas-enriquecidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones y equipos]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES Y EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar animal]]></category>
		<category><![CDATA[jaulas enriquecidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8676</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/21/francia-el-92-de-las-ponedoras-ya-estan-en-jaulas-enriquecidas/oeufs-asso/" rel="attachment wp-att-8678"><img class="alignleft size-full wp-image-8678" title="oeufs-asso" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/oeufs-asso.gif" alt="" width="80" height="62" /></a>  Según una información de la Interprofesional francesa del huevo -CNPO–, que a su vez se base en los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, el 1 de enero pasado el 92 % de todas las gallinas ponedoras de Francia ya se hallaban instaladas de acuerdo con la Directiva 1999/74 CEE.</p>
 <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/21/francia-el-92-de-las-ponedoras-ya-estan-en-jaulas-enriquecidas/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/21/francia-el-92-de-las-ponedoras-ya-estan-en-jaulas-enriquecidas/oeufs-asso/" rel="attachment wp-att-8678"><img class="alignleft size-full wp-image-8678" title="oeufs-asso" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/oeufs-asso.gif" alt="" width="80" height="62" /></a>Según una información de la Interprofesional francesa del huevo -<a href="http://www.cnpo.fr/" target="_blank">CNPO</a>–, que a su vez se base en los datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, el 1 de enero pasado el 92 % de todas las gallinas ponedoras de Francia ya se hallaban instaladas en jaulas enriquecidas, es decir, ya de acuerdo con la <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:203:0053:0057:ES:PDF" target="_blank">Directiva 1999/74 CEE</a>.</p>
<p>De los 46 millones de ponedoras del país, repartidas entre unas 2.100 explotaciones, 35 millones están alojadas en las baterías instaladas en 912 granjas. En los próximos meses se calcula que unas 92 granjas más realizarán el cambio a la<br />
normativa, añadiendo a aquellas unos 3,7 millones más de gallinas instaladas de acuerdo con las normas de bienestar.</p>
<p>Leer <a href="http://www.pleinchamp.com/elevage/actualites/poules-pondeuses-90-des-elevages-aux-normes" target="_blank">más información</a> (en francés).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/21/francia-el-92-de-las-ponedoras-ya-estan-en-jaulas-enriquecidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROXELL batió su récord de facturación en 2011</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/20/roxell-batio-su-record-de-facturacion-en-2011/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/20/roxell-batio-su-record-de-facturacion-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones y equipos]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES Y EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[-ROXELL]]></category>
		<category><![CDATA[NEW FARMS S.L.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8633</guid>
		<description><![CDATA[En 2011, la multinacional belga Roxell registró su nivel más alto de facturación gracias a una consolidada estructura que hace posible la exportación a más de 80 países. Aunque Europa todavía representa una parte enorme de las ventas totales, más &#8230; <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/20/roxell-batio-su-record-de-facturacion-en-2011/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/20/roxell-batio-su-record-de-facturacion-en-2011/roxell/" rel="attachment wp-att-8634"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8634" title="Roxell" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/Roxell-150x40.jpg" alt="" width="150" height="40" /></a>En 2011, la multinacional belga <a href="http://www.aviguias.com/ficha_ver.cfm?id_cliente=534" target="_blank">Roxell</a> registró su nivel más alto de facturación gracias a una consolidada estructura que hace posible la exportación a más de 80 países. Aunque Europa todavía representa una parte enorme de las ventas totales, más del 50% se consigue en otros mercados; de ellos, los más fuertes son Asia y América del Sur.</p>
<p>En este sentido, la presencia local de Roxell en Malasia se ha desarrollado rápidamente, de tal modo que las ventas en la zona han superado las expectativas en más del 50%. Por último, en los últimos dos años el personal de la compañía ha crecido en un 25% hasta llegar a 220 empleados. En el mismo período Roxell ha aumentado su producción y afronta ahora una nueva fase en su expansión mediante la construcción de un nuevo Centro de Innovaciones que deberá estar terminado el próximo otoño.</p>
<p>Distribuidor de Roxell en España: <a href="http://www.new-farms.com/aviculturaDeCarne/instalaciones/roxell/galeria2.php" target="_blank">New Farms</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/20/roxell-batio-su-record-de-facturacion-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merial ultima el lanzamiento de una nueva presentación de 2.000 dosis de Vaxxitek</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/19/merial-ultima-el-lanzamiento-de-una-nueva-presentacion-de-2000-dosis-de-vaxxitek/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/19/merial-ultima-el-lanzamiento-de-una-nueva-presentacion-de-2000-dosis-de-vaxxitek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 07:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[PATOLOGIA]]></category>
		<category><![CDATA[-marek]]></category>
		<category><![CDATA[gumboro]]></category>
		<category><![CDATA[MERIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8648</guid>
		<description><![CDATA[<p>Merial La<a href="http://www.avicultura.com/2012/02/19/merial-ultima-el-lanzamiento-de-una-nueva-presentacion-de-2000-dosis-de-vaxxitek/vaxxitek2000/" rel="attachment wp-att-8671"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8671" title="vaxxitek2000" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/vaxxitek2000-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>boratorios ultima el lanzamiento de una nueva presentación de<br />
Vaxxitek HVT+IBD. Esta vacuna vectorial frente a Marek y Gumboro, que<br />
actualmente está disponible en un formato de 1000 dosis, contará, a partir de<br />
mayo de 2012, con una nueva presentación de 2.000 dosis.</p>
 <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/19/merial-ultima-el-lanzamiento-de-una-nueva-presentacion-de-2000-dosis-de-vaxxitek/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/19/merial-ultima-el-lanzamiento-de-una-nueva-presentacion-de-2000-dosis-de-vaxxitek/vaxxitek2000/" rel="attachment wp-att-8671"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8671" title="vaxxitek2000" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/vaxxitek2000-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Con el afán de facilitar la labor de los operarios en las salas de incubación, Merial Laboratorios ultima el lanzamiento de una nueva presentación de Vaxxitek HVT+IBD. Esta vacuna vectorial frente a Marek y Gumboro, que actualmente está disponible en un formato de 1000 dosis, contará, a partir de mayo de 2012, con una nueva presentación de 2000 dosis.</p>
<p>Este formato permite preparar la vacuna con mayor rapidez y facilita el trabajo, gracias a una menor manipulación y una mayor comodidad. Con esta novedad, Vaxxitek HVT+IBD ofrece un valor añadido a los veterinarios que apuestan por la única vacuna vectorial del mercado frente a HVT+IBD. Con doble registro, para broilers y ponedoras, Vaxxitek HVT+IBD ofrece protección total frente a todas las cepas del virus de Gumboro. Además, no daña la Bolsa de Fabricio y se presenta como la vacuna más segura al no contener en su estructura un virus vacunal vivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/19/merial-ultima-el-lanzamiento-de-una-nueva-presentacion-de-2000-dosis-de-vaxxitek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovo destinará 22 millones a reflotar Hibramer</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/18/eurovo-destinara-22-millones-a-reflotar-hibramer/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/18/eurovo-destinara-22-millones-a-reflotar-hibramer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[PROCESADO Y COMERCIALIZACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[bienestar animal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8650</guid>
		<description><![CDATA[La compañía italiana Eurovo destinará unos 22 millones de euros a reflotar Hibramer. De los 22 millones de euros, unos 16 corresponden a la compra de Hibramer por parte de Eurovo y otros 6 millones a las inversiones necesarias para &#8230; <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/18/eurovo-destinara-22-millones-a-reflotar-hibramer/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/01/24/la-avicola-italiana-eurovo-compra-finalmente-hibramer/gruppo-eurovo-6/" rel="attachment wp-att-8513"><img class="alignleft size-full wp-image-8513" title="Gruppo-Eurovo" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/01/Gruppo-Eurovo1.jpg" alt="" width="142" height="44" /></a>La compañía italiana Eurovo destinará unos 22 millones de euros a reflotar Hibramer. De los 22 millones de euros, unos 16 corresponden a la compra de Hibramer por parte de Eurovo y otros 6 millones a las inversiones necesarias para adaptar la granja de gallinas en Aldeamayor de San Martín (Valladolid) a la normativa europea de bienestar animal.</p>
<p>Además, la Junta de Castilla y León podría conceder, una vez que se abra próximamente la convocatoria de ayudas, un préstamo subvencionado de unos 4 millones de euros, a través del Instituto Tecnológico Agrario (ITA) de la Comunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/18/eurovo-destinara-22-millones-a-reflotar-hibramer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unos cambios en la dieta de los pavos pueden reducir las emisiones de nitrógeno</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/17/unos-cambios-en-la-dieta-de-los-pavos-pueden-reducir-las-emisiones-de-nitrogeno/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/17/unos-cambios-en-la-dieta-de-los-pavos-pueden-reducir-las-emisiones-de-nitrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Pavos]]></category>
		<category><![CDATA[pavos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un reciente estudio sug<a href="http://www.avicultura.com/2012/02/17/unos-cambios-en-la-dieta-de-los-pavos-pueden-reducir-las-emisiones-de-nitrogeno/alimentacion-pavos/" rel="attachment wp-att-8533"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8533" title="alimentacion pavos" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentacion-pavos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>iere que los productores de pavos pueden reducir las emisiones de nitrógeno, sin pérdida de rendimiento de la carne, a través de cambios en la dieta.</p>
 <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/17/unos-cambios-en-la-dieta-de-los-pavos-pueden-reducir-las-emisiones-de-nitrogeno/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/17/unos-cambios-en-la-dieta-de-los-pavos-pueden-reducir-las-emisiones-de-nitrogeno/alimentacion-pavos/" rel="attachment wp-att-8533"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8533" title="alimentacion pavos" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentacion-pavos-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>En una investigación reciente financiada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, y realizada por la Universidad de Michigan, se ha demostrado que haciendo cambios sencillos en las dietas de pavos, los productores pueden reducir las emisiones de nitrógeno de sus granjas de engorde, sin sacrificar el rendimiento de la producción de carne. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan, Universidad de Maryland y Universidad de Purdue detallaron sus hallazgos en una edición reciente de la <a href="http://ps.fass.org/content/90/6/1153.full" target="_blank">Poultry Science</a> bajo el título &#8220;Efecto de la formulación de aminoácidos y suplementación en el balance de masa de nutrientes en pavos&#8221;.</p>
<p>Los autores estudiaron el efecto de las dietas que contienen diferentes concentraciones de proteína cruda y suplementadas con aminoácidos diferentes (AA) sobre la retención de nutrientes y la excreción por pavos machos. Observaron que hubo una disminución de la dieta de proteína cruda de 110% a 100% de la cantidad recomendada por el Consejo Nacional de Investigación, NRC, y la adición de treonina a una suplementación AA de lisina y metionina redujo el nitrógeno y el amoníaco acumulado (NH3). Con respecto a posibles pérdidas de las instalaciones de pavo, no hubo diferencias en el crecimiento del pavo macho o en la conversión del alimento.</p>
<p>En concreto, el estudio demostró que las dietas que contienen los tres aminoácidos suplementarios resultaron en una excreción de nitrógeno más baja (12%) y una menor pérdida acumulada de amoniaco (23%) en comparación con las dietas que contienen sólo dos aminoácidos suplementarios. Debido a que ciertas disposiciones legales en este tema conllevan fuertes multas por incumplimiento, es importante para la industria avícola continuar en la búsqueda de métodos para supervisar y controlar las pérdidas de nutrientes y las emisiones de aire de sus operaciones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/17/unos-cambios-en-la-dieta-de-los-pavos-pueden-reducir-las-emisiones-de-nitrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentaria 2012, la cita del sector agroalimentario</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/16/alimentaria-2012-la-cita-del-sector-agroalimentario/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/16/alimentaria-2012-la-cita-del-sector-agroalimentario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[ALTERNATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[alimentando al mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8645</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/16/alimentaria-2012-la-cita-del-sector-agroalimentario/alimentaria2012/" rel="attachment wp-att-8647"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8647" title="alimentaria2012" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentaria2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>  El salón alimentario más importante de España se celebrará este año del 26 al 29 de marzo en Fira Barcelona. En su última edición, el salón contó con 3.936 expositores de 75 países diferentes.</p>
 <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/16/alimentaria-2012-la-cita-del-sector-agroalimentario/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/16/alimentaria-2012-la-cita-del-sector-agroalimentario/alimentaria2012/" rel="attachment wp-att-8647"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8647" title="alimentaria2012" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentaria2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.alimentaria-bcn.com/Alimentaria/Alimentaria-2012/" target="_blank">Alimentaria</a>, el salón alimentario más importante de España, se celebrará este año del 26 al 29 de marzo en Fira Barcelona. En su última edición, el salón ocupó una superficie neta de 94.622 metros cuadrados con un total de 3.936 expositores de 75 países diferentes. Más 140.000 personas pasaron por Alimentaria.</p>
<p>Para más información, consultar el artículo publicado en <a href="http://www.seleccionesavicolas.com/sa/055-059-Alternativas-Alimentaria-2010-Castello-SA201005.pdf" target="_blank">Selecciones Avícolas</a> sobre la última edición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/16/alimentaria-2012-la-cita-del-sector-agroalimentario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una tolva polivalente para alimentar a pollos, pavos, patos y otras aves</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/15/una-tolva-polivalente-para-alimentar-a-pollos-pavos-patos-y-otras-aves/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/15/una-tolva-polivalente-para-alimentar-a-pollos-pavos-patos-y-otras-aves/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES Y EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Otras producciones avícolas alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[Pavos]]></category>
		<category><![CDATA[pavos]]></category>
		<category><![CDATA[TIGSA - TECNICA E INNOVACIONES GANADERAS S.A.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8653</guid>
		<description><![CDATA[TIGSA comercializa el sistema de alimentación para aves más avanzado del mercado: con un mismo alimentador automático de puede alternar pollos, pavos, patos y otras aves. Se trata de un sistema robusto y de fácil manejo, que facilita la crianza &#8230; <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/15/una-tolva-polivalente-para-alimentar-a-pollos-pavos-patos-y-otras-aves/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.avicultura.com/2012/02/15/una-tolva-polivalente-para-alimentar-a-pollos-pavos-patos-y-otras-aves/tolva-tigsa/" rel="attachment wp-att-8654"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-8654" title="tolva tigsa" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/tolva-tigsa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.aviguias.com/ficha_ver.cfm?id_cliente=711" target="_blank">TIGSA</a> comercializa el sistema de alimentación para aves más avanzado del mercado: con un mismo alimentador automático de puede alternar pollos, pavos, patos y otras aves. Se trata de un sistema robusto y de fácil manejo, que facilita la crianza completa y homogénea de pollos y un arranque efectivo de cualquier tipo de ave simplemente con la incorporación de un aro de extensión.</p>
<p>“Desde TIGSA no podemos dejar pasar desapercibido el creciente interés que la cría y engorde del pavo viene despertando en la actividad avícola española de un tiempo para acá”, explica el director general de la empresa, Marcel Guasch. “No hay duda de que este ímpetu que hoy v<a href="http://www.avicultura.com/2012/02/15/una-tolva-polivalente-para-alimentar-a-pollos-pavos-patos-y-otras-aves/nave-tigsa/" rel="attachment wp-att-8655"><img class="size-thumbnail wp-image-8655 alignright" title="nave tigsa" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/nave-tigsa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>emos es el resultado de una cadena de sucesos y pasos bien dados que marcarán nuestra forma de hacer avicultura”, asegura.</p>
<p>En esta línea de la innovación avícola, TIGSA ha podido concebir y consolidar una herramienta muy conocida de los productores, esta <a href="http://www2.avicultura.com/docsav/tolva.pdf" target="_blank">tolva polivalente</a> en la que los requerimientos que en un principio plantearon los productores y profesionales de la nutrición y sanidad, que llevaban adelante la crianza completa de estas especies en forma mixta o alterna, se ha consolidado en una estructura robusta y de singular calidad que permite acompañar los cada vez más estrictos estándares de conversión alimenticia y en general de la producción.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avicultura.com/2012/02/15/una-tolva-polivalente-para-alimentar-a-pollos-pavos-patos-y-otras-aves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El BOE publica los valores del seguro para avicultura de carne</title>
		<link>http://www.avicultura.com/2012/02/14/el-boe-publica-los-valores-del-seguro-para-avicultura-de-carne/</link>
		<comments>http://www.avicultura.com/2012/02/14/el-boe-publica-los-valores-del-seguro-para-avicultura-de-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marisa Montes</dc:creator>
				<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[Cunicultura]]></category>
		<category><![CDATA[Instalaciones y equipos]]></category>
		<category><![CDATA[INSTALACIONES Y EQUIPOS]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación y ayudas]]></category>
		<category><![CDATA[Pavos]]></category>
		<category><![CDATA[Perdiz y otras aves cinegéticas]]></category>
		<category><![CDATA[-codorniz]]></category>
		<category><![CDATA[-seguros]]></category>
		<category><![CDATA[pavos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avicultura.com/?p=8589</guid>
		<description><![CDATA[<p>El período de suscripción de este seguro finalizará el 31 de diciembre de 2012 y a él se podrán acoger las explotaciones que estén inscritas en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) dedicadas al engorde de pollo, pavos y codornices.</p>
<p><a title="El BOE publica los valores del seguro para avicultura de carne" href="http://www.avicultura.com/2012/02/14/el-boe-publica-los-valores-del-seguro-para-avicultura-de-carne/"><img title="granja" src="http://www.avicultura.com/wp-content/uploads/2012/02/granja.jpg" alt="" width="472" height="214" /></a></p>
 <a href="http://www.avicultura.com/2012/02/14/el-boe-publica-los-valores-del-seguro-para-avicultura-de-carne/"> <span class="meta-nav">[+]</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la <a href="http://www.boe.es/boe/dias/2012/01/31/pdfs/BOE-A-2012-1526.pdf" target="_blank">Orden AAA/148/2012, de 19 de enero</a>, en la que se definen las explotaciones asegurables, el ámbito de aplicación, los periodos de garantía y las fechas de suscripción y los valores unitarios del seguro de explotación de ganado aviar de carne. Según esta normativa, el período de suscripción de este seguro comenzó el 1 de febrero de 2012 y finalizará el 31 de diciembre de 2012 y a él se podrán acoger las explotaciones que estén inscritas en el Registro general de explotaciones ganaderas (REGA) dedicadas al engorde de pollo, pavos y codornices.</p>
<p>El valor unitario a aplicar a efectos de cálculo del capital asegurado será único para todos los animales asegurables de la explotación y será el asegurado el que elija libremente entre el máximo y el mínimo establecidos en esta Orden.</p>
